福島地方裁判所いわき支部の落札結果
福島地方裁判所いわき支部
所在地
〒970-8026 福島県いわき市平字八幡小路41番地
○いわき駅から徒歩15分です。
所在地
〒970-8026 福島県いわき市平字八幡小路41番地
○いわき駅から徒歩15分です。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- いわき市、双葉郡
| 落札期日 | 平成29年2月7日 |
|---|
土地
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 不売 | |||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 2 | 不売 | |||
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 4,5,6 | いわき市常磐上湯長谷町山ノ神前19番6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 7 | いわき市常磐水野谷町千代鶴162番 | 売却 | 4 | 法人 |
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 8,9 | 不売 | |||
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 10,15 | いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前107番1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 11,12,13,14,16,17,18 | いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前133番3 | 売却 | 1 | 法人 |
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 23 | 不売 | |||
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 24,25,26 | いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前177番4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 27 | いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前170番2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | いわき市勿来町関田須賀1番151 | 売却 | 1 | 個人 |
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 4 | 不売 | |||
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 8 | いわき市四倉町玉山字鳶ノ巣27番 | 売却 | 1 | 個人 |
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 9,10,11,12 | 不売 | |||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4 | 不売 | |||
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | いわき市江名字井亀245番 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 4 | いわき市江名字井亀383番32 | 売却 | 2 | 個人 |
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 5,6 | 不売 | |||
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | いわき市泉町下川字須賀蛭381番6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | いわき市小名浜岡小名字反町6番5 | 売却 | 5 | 法人 |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | いわき市小名浜岡小名字猿網51番地5 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 19,20,21,22 | いわき市常磐水野谷町千代鶴 163番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4 | いわき市常磐下湯長谷町道下 29番地5,29番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | いわき市平字鎌田町33番地 | 売却 | 7 | 法人 |
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 取消 | |||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 取下 | |||
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4 | いわき市遠野町根岸字白幡48番地4,46番地6 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5 | いわき市常磐湯本町三函 223番地1 | 売却 | 1 | 法人 |