高松地方裁判所本庁の落札結果
高松地方裁判所
住所等 〒760-8586 高松市丸の内1番地36
電話番号等 TEL 087-851-1531
経路・最寄駅等 JR高松駅から徒歩5分
住所等 〒760-8586 高松市丸の内1番地36
電話番号等 TEL 087-851-1531
経路・最寄駅等 JR高松駅から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 綾歌郡、香川郡、観音寺市、木田郡、坂出市、さぬき市、小豆郡、善通寺市、高松市、仲多度郡、東かがわ市、丸亀市、三豊市
| 開札期日 | 平成30年5月23日 |
|---|
土地
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 36,37,38,39,40,41 | 高松市国分寺町新居字西谷3412番 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 丸亀市土器町東三丁目390番 | 売却 | 23 | 個人 |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,3,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4 | 小豆郡小豆島町池田字下地2461番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | − | 変更 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | 高松市木太町字仮屋1805番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 7,8,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松市木太町字中浜2661番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 高松市多肥下町1554番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。