津地方裁判所本庁の落札結果
津地方裁判所本庁
住 所 〒514-8526 津市中央3番1号
電話番号 059-226-4764
最寄りの交通機関
(1) JR・近鉄津駅~三重交通バス「三重会館前」下車より徒歩約3分
(2) 近鉄津新町駅より徒歩約15分
住 所 〒514-8526 津市中央3番1号
電話番号 059-226-4764
最寄りの交通機関
(1) JR・近鉄津駅~三重交通バス「三重会館前」下車より徒歩約3分
(2) 近鉄津新町駅より徒歩約15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 亀山市、鈴鹿市、多気郡、津市、松阪市、度会郡
| 開札期日 | 平成30年9月20日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 松阪市小野江町字大町730番1 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 津市河芸町上野字市場山689番1 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 松阪市久保田町字南沖33番3 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 2 | − | 不売 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3 | 多気郡多気町仁田字ヲノシ脇330番地4 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27 | − | 延期 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | − | 延期 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 多気郡大台町栃原字黒ケ谷 1681番地4 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7,8,10 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 3,4,5,6,7,8,9 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 松阪市駅部田町字峯戸65番地6 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 松阪市日丘町1398番地31 | 売却 | 6 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 鈴鹿市石垣一丁目5345番地127 | 売却 | 11 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 鈴鹿市稲生二丁目3129番地29 | 売却 | 14 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 鈴鹿市東磯山二丁目2299番地2 | 売却 | 4 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 鈴鹿市南堀江一丁目163番地、166番地2、162番地1、163番地先 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 松阪市稲木町字午房暮938番地1 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 熊野市久生屋町字姥前278番地33 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 鈴鹿市寺家一丁目2038番地71 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 鈴鹿市高岡台二丁目262番地 | 売却 | 9 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 松阪市飯南町粥見字西中切4428番地3 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 3,4,5,6,7,8,9 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 亀山市みずきが丘40番地13 | 売却 | 12 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 鈴鹿市国府町字貝下1603番地2、1603番地1 | 売却 | 14 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 亀山市椿世町字西松518番地9 | 売却 | 9 | 法人 | 
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。