長野地方裁判所上田支部の落札結果
長野地方裁判所上田支部
〒386-0023 上田市中央西2丁目3番3号
長野地方裁判所上田支部 不動産執行係 0268-40-2207(ダイヤルイン)
徒歩・・・25分程度
バス(上田駅より秋和行きバス,花園下車)・・・10分程度
〒386-0023 上田市中央西2丁目3番3号
長野地方裁判所上田支部 不動産執行係 0268-40-2207(ダイヤルイン)
徒歩・・・25分程度
バス(上田駅より秋和行きバス,花園下車)・・・10分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 上田市、小県郡、千曲市、東御市、埴科郡
| 開札期日 | 平成30年6月20日 |
|---|
土地
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 4,12 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 6 | 上田市御嶽堂字馬場1504番10 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 7 | 上田市御嶽堂字馬場1504番12 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 9 | 上田市御嶽堂字馬場1510番7 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 11 | 上田市御嶽堂字馬場1510番20 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 13 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 上田市神畑字三反田251番地2、250番地4、252番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 千曲市大字磯部字猪ノ島692番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 東御市鞍掛字上河原68番地15 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。